STASIUN | KA 447/446/a447 | KA 449/448/a449 | KA 467/466/a467 | KA 469/468/a469 | KA 517/516/a517 | KA 519/518/a519 | KA 559/560/a559 | KA 577/578/a577 |
MANGGARAI | 06.35 | 08.00 | 09.30 | 10.45 | 14.05 | 15.40 | 17.00 | 18.45 |
MAMPANG | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
SUDIRMAN | 06.40 | 08.05 | 09.35 | 10.50 | 14.10 | 15.45 | 17,05 | 18.50 |
KARET | 06.43 | 08.08 | 09.38 | 10.53 | 14.13 | 15.48 | 17,08 | 18.53 |
TANAHABANG | 06.49 | 08.14 | 09.44 | 10.59 | 14.19 | 15.54 | 17,14 | 18.59 |
DURI | 06.56 | 08.21 | 09.51 | 11.06 | 14.26 | 16.01 | 17,21 | 19.06 |
ANGKE | 07.00 | 08.25 | 09.55 | 11.10 | 14.30 | 16.05 | 17,25 | 19.10 |
KAMPUNGBANDAN | 07.08 | 08.33 | 10.03 | 11.18 | 14.38 | 16.13 | 17,33 | 19.18 |
RAJAWALI | 07.12 | 08.37 | 10.07 | 11.22 | 14.42 | 16.17 | 17,37 | 19.22 |
KEMAYORAN | 07.17 | 08.42 | 10.12 | 11.27 | 14.47 | 16.22 | 17,42 | 19.27 |
PASARSENEN | 07.22 | 08.47 | 10.17 | 11.32 | 14.52 | 16.27 | 17,47 | 19.32 |
GANGSENTIONG | 07.25 | 08.50 | 10.20 | 11.35 | 14.55 | 16.30 | 17.50 | 19.35 |
KRAMAT | 07.28 | 08.53 | 10.23 | 11.38 | 14.58 | 16.33 | 17,53 | 19.38 |
PONDOKJATI | 07.33 | 08.58 | 10.28 | 11.43 | 15.03 | 16.38 | 17,58 | 19.43 |
JATINEGARA | 07.48 | 09.17 | 10.35 | 11.51 | 15.11 | 16.51 | 18,11 | 19.50 |
MANGGARAI | 07.52 | 09.21 | 10.40 | 11.55 | 15.16 | 16.55 | 18,15 | 19.55 |
Sabtu, 16 Juli 2011
JADWAL KRL AC JALUR LINGKAR CILIWUNG JADWAL PERJALANAN HANYA HARI KERJA ( SABTU, MINGGU / LIBUR TIDAK JALAN) BERLAKU MULAI TGL. 01 - JULI - 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar