JADWAL KRL KOMUTER SERPONG / PARUNG PANJANG - TANAH ABANG/JAKARTA BERLAKU MULAI TGL. 01 - JULI - 2011
LINTAS SERPONG / PARUNG PANJANG - JAKARTA/TANAH ABANG
NO | NO KA | PRP | CCY | CSK | SRP | RU | SDM | JRU | PDJ | KBY | PLM | THB | KAT | SUD | MRI | DU | AK | KPB | JAK | KETERANGAN |
1 | 521 | - | - | - | 05:10 | 05:14 | 05:21 | 05:25 | 05:28 | 05:37 | 05:44 | 05:50 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
2 | 523 | - | - | - | 05:35 | 05:39 | 05:46 | 05:50 | 05:53 | 06:02 | 06:09 | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
3 | 731 | - | - | - | 06:10 | 06:14 | 06:21 | 06:25 | 06:28 | 06:37 | 06:44 | 06:50 | - | - | - | - | - | - | - | EKO |
4 | 5657/5658 | - | - | - | 06:21 | 06:25 | 06:30 | 06:33 | 06:37 | 06:45 | 06:51 | 07:02 | 07:04 | 07:07 | 07:12 | - | - | - | - | COM LINE |
5 | 5691/5692 | - | - | - | 06:45 | 06:49 | 06:55 | 06:58 | 07:03 | 07:11 | 07:16 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | 07:37 | - | - | - | - | COM LINE |
6 | 733 | - | - | - | 07:55 | 07:59 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:22 | 08:29 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | EKO |
7 | 5863 | - | - | - | 07:20 | 07:24 | 07:30 | 07:33 | 07:38 | 07:47 | 07:53 | 08:00 | - | - | - | 08:06 | 08:09 | 08:18 | 08:22 | COM LINE |
8 | 529 | - | - | - | 07:30 | 07:34 | 07:41 | 07:45 | 07:48 | 07:57 | 08:04 | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
9 | 5663/5664 | - | - | - | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:42 | 08:46 | 08:54 | 08:59 | 09:07 | 09:09 | 09:12 | 09:17 | - | - | - | - | COM LINE |
10 | 533 | - | - | - | 09:00 | 09:04 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | 09:27 | 09:34 | 09:40 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
11 | 5865/5866 | - | - | - | 09:35 | 09:39 | 09:44 | 09:47 | 09:51 | 09:59 | 10:04 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | - | - | - | - | COM LINE |
12 | 735 | - | - | - | 10:00 | 10:04 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | - | - | - | - | - | - | - | EKO |
13 | 537/5668 | 12:30 | 11:32 | 11:43 | 11:49 | 11:51 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | - | - | 12:48 | - | - | - | - | COM LINE |
14 | 737 | - | - | - | 12:00 | 12:04 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | - | - | - | - | - | - | - | EKO |
15 | 739-740 | - | - | - | 13:31 | 13:35 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 14:02 | 14:09 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:30 | - | - | - | - | EKO |
16 | 5671/542a | 14:45 | 14:53 | 14:59 | 15:04 | 15:08 | 15:12 | 15:19 | 15:22 | 15:30 | 15:35 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:02 | - | - | - | - | COM LINE |
17 | 5869 | - | - | - | 16:10 | 16:12 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:34 | 16:39 | 16:45 | - | - | - | 16:51 | 16:54 | 17:03 | 17:07 | COM LINE |
18 | 543 | - | - | - | 16:30 | 16:34 | 16:42 | 16:46 | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
19 | 5679/5680 | - | - | - | 17:16 | 17:18 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 17:40 | 17:45 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:03 | - | - | - | - | COM LINE |
20 | 743 | - | - | - | 17:25 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | - | - | - | - | - | - | - | EKO |
21 | 547 | - | - | - | 18:10 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:37 | 18:44 | 18:50 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
22 | 5315 | - | - | - | 18:31 | 18:35 | 18:40 | 18:44 | 18:47 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
23 | 549 | - | - | - | 18:50 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | 19:08 | 19:17 | 19:24 | 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | COM LINE |
24 | 745 | - | - | - | 19:20 | 19:24 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | EKO |
25 | 5685/5686 | - | - | - | 19:35 | 19:37 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | 19:59 | 20:04 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:23 | - | - | - | - | COM LINE |
26 | 551-552 | - | - | - | 19:45 | 19:49 | 19:56 | 20:00 | 20:03 | 20:12 | 20:19 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:40 | - | - | - | - | COM LINE |
27 | 5689/5690 | - | - | - | 20:00 | 20:04 | 20:09 | 20:12 | 20:16 | 20:24 | 20:29 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:48 | - | - | - | - | COM LINE |
28 | 555-556 | - | - | - | 21:55 | 21:59 | 22:06 | 22:10 | 22:13 | 22:22 | 22:29 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | - | - | - | - | COM LINE |
LINTAS JAKARTA/TANAH ABANG - SERPONG / PARUNG PANJANG
NO | NO KA | JAK | KPB | AK | DU | MRI | SUD | KAT | THB | PLM | KBY | PDJ | JRU | SDM | RU | SRP | CSK | CCY | PRP | KETERANGAN |
1 | 5651/5652 | - | - | - | - | 04:40 | 04:46 | 04:48 | 04:55 | 05:00 | 05:05 | 05:14 | 05:17 | 05:21 | 05:25 | 05:29 | - | - | - | COM LINE |
2 | 5653/5654 | - | - | - | - | 05:30 | 05:36 | 05:38 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:04 | 06:07 | 06:11 | 06:15 | 06:19 | - | - | - | COM LINE |
3 | 522 | - | - | - | - | - | - | - | 05.55 | 06.02 | 06.09 | 06.18 | 06.22 | 06.26 | 06.29 | 06.36 | - | - | - | COM LINE |
4 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | 07:00 | 07:07 | 07:14 | 07:23 | 07:27 | 07:31 | 07:34 | 07:41 | - | - | - | EKO |
5 | 524 | - | - | - | - | - | - | - | 06.25 | 06.32 | 06.39 | 06.48 | 06.52 | 06.56 | 06.59 | 07:06 | - | - | - | COM LINE |
6 | 5659/5660 | - | - | - | - | 07:20 | 07:26 | 07:28 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:08 | - | - | - | COM LINE |
7 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | 08.15 | 08.21 | 08.27 | 08.36 | 08.40 | 08.44 | 08.47 | 08.54 | - | - | - | COM LINE |
8 | 5864 | 08:31 | 08:39 | 08:45 | 08:48 | - | - | - | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:14 | 09:17 | 09:21 | 09:24 | 09:29 | - | - | - | COM LINE |
9 | 534 | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 10.07 | 10.14 | 10.23 | 10.27 | 10.31 | 10.34 | 10.41 | 11:02 | 11:15 | 11:15 | COM LINE |
10 | 732 | - | - | - | - | - | - | - | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:34 | 09:41 | - | - | - | EKO |
11 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:23 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:41 | - | - | - | EKO |
12 | 736 | - | - | - | - | - | - | - | 12:45 | 12:52 | 12:59 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:19 | 13:26 | - | - | - | EKO |
13 | 538 | - | - | 13:00 | 13:04 | - | - | - | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 14:00 | 14:10 | COM LINE |
14 | 5675/540 | - | - | - | - | 14.55 | 15.00 | 15.04 | 15.10 | 15.17 | 15.24 | 15.33 | 15.37 | 15.41 | 15.44 | 15.51 | - | - | - | COM LINE |
15 | 5867/5868 | - | - | - | - | 15:15 | 15:21 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:49 | 15:52 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | - | - | - | COM LINE |
16 | 741-742 | - | - | - | - | 15:45 | 15:49 | 15:56 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:23 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:41 | - | - | - | EKO |
17 | 5673/5674 | - | - | - | - | 16:15 | 16:21 | 16:23 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:49 | 16:52 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | - | - | - | COM LINE |
18 | 544 | - | - | - | - | - | - | - | 17.15 | 17.22 | 17.29 | 17.38 | 17.42 | 17.46 | 17.49 | 17.56 | - | - | - | COM LINE |
19 | (dr Boo)5047/5314 | - | - | - | - | 17:34 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:26 | - | - | - | COM LINE |
20 | 5870 | 17:25 | 17:33 | 17:39 | 17:42 | - | - | - | 17:53 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:19 | 18:27 | 18:31 | 18:35 | - | - | - | COM LINE |
21 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | 18:15 | 18:22 | 18:31 | 18:41 | 18:45 | 18:51 | 18:54 | 19:01 | - | - | - | EKO |
22 | 5683/5684 | - | - | - | - | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:35 | 18:42 | 18:49 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:19 | 19:14 | - | - | - | COM LINE |
23 | 5681/5682 | - | - | - | - | 18:25 | 18:31 | 18:33 | 18:40 | 18:45 | 18:52 | 19:01 | 19:04 | 19:11 | 19:15 | 19:19 | - | - | - | COM LINE |
24 | 548 | - | - | - | - | - | - | - | 19.10 | 19.17 | 19.24 | 19.33 | 19.37 | 19.41 | 19.44 | 19.51 | - | - | - | COM LINE |
25 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | 19.40 | 19.47 | 19.54 | 20.04 | 20.08 | 20.12 | 20.15 | 20.22 | - | - | - | COM LINE |
26 | 746 | - | - | - | - | - | - | - | 20:20 | 20:27 | 20:34 | 20:43 | 20:47 | 20:52 | 20:55 | 21:02 | - | - | - | EKO |
27 | 553-554 | - | - | - | - | 20.50 | 20.56 | 21:00 | 21.10 | 21.17 | 21.24 | 21.33 | 21.37 | 21.41 | 21.44 | 21.51 | - | - | - | COM LINE |
28 | 557-558 | - | - | - | - | 23.00 | 23:06 | 23:10 | 23.15 | 23.22 | 23.29 | 23.38 | 23.42 | 23.46 | 23.49 | 23.56 | - | - | - | COM LINE |
mau liat jadwal kereta, malah ketutupan widget2 kaga jelas !!
BalasHapus