
Harga emas batangan di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali naik. Hari ini harga emas batangan Antam naik Rp 4.000/gram dibandingkan pada hari Senin 5 november 2012.
Dikutip dari situs Logam Mulia, Rabu (7/11/2012).
Harga ini dinamis, terus bergerak setiap saat. Jadi jika ingin yang akurat pantau terus perkembangan harga yang ter-up date.
| 250 gr | 135.750.000 | 543.000/gr | |||||||||||||
| 100 gr | 54.340.000 | 543.400/gr | |||||||||||||
| 50 gr | 27.195.000 | 543.900/gr | |||||||||||||
| 25 gr | 13.630.000 | 545.200/gr | |||||||||||||
| 10 gr | 5.482.000 | 548.200/gr | |||||||||||||
| 5 gr | 2.761.500 | 552.300/gr | |||||||||||||
| 4 gr | 2.208.800 | 552.200/gr | |||||||||||||
| 3 gr | 1.666.600 | 555.533/gr | |||||||||||||
| 2.5 gr | 1.395.500 | 558.200/gr | |||||||||||||
| 2 gr | 1.124.400 | 562.200/gr | |||||||||||||
| 1 gr | 582.200 | 582.200/gr | 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar