Jadwal Perjalanan Kereta Api
| Nama KA | Jurusan | Berangkat | Tiba | Kelas |
| Prameks 1 | Solo – Kutoarjo | 05.45 | 07.49 | Bisnis |
| Prameks 3 | Solo – Yogyakarta | 07.02 | 07.55 | Bisnis |
| Prameks 5 | Palur – Yogyakarta | 08.30 | 09.45 | Bisnis |
| Prameks 7 | Jebres – Yogyakarta | 09.50 | 11.00 | Bisnis |
| Prameks 9 | Jebres – Yogyakarta | 11.30 | 13.03 | Bisnis |
| Prameks 11 | Jebres – Kutoarjo | 12.35 | 14.46 | Bisnis |
| Prameks 13 | Jebres – Kutoarjo | 14.35 | 16.49 | Bisnis |
| Prameks 15 | Jebres – Yogyakarta | 16.05 | 17.15 | Bisnis |
| Prameks 17 | Palur – Yogyakarta | 17.32 | 18.41 | Bisnis |
| Prameks 19 | Solo – Yogyakarta | 17.32 | 19.45 | Bisnis |
| Pandan Wangi I | Solo – Semarang | 05.00 | 08.11 | Bisnis |
| Banyu Biru | Solo – Semarang | 11.05 | 14.20 | Bisnis |
| Pandan Wangi III | Solo – Semarang | 12.30 | 15.49 | Bisnis |
| Lodaya | Solo – Bandung | 20.30 | 05.41 | Bisnis/Eksekutif |
| Lodaya Pagi | Solo – bandung | 08.30 | 17.45 | Bisnis/Eksekutif |
| Argo Lawu | Solo – Gambir | 08.00 | 16.03 | Eksekutif |
| Argo Dwipangga | Solo – Gambir | 20.00 | 04.06 | Eksekutif |
| Senja Utama | Solo – Pasar Senen | 18.00 | 04.02 | Bisnis |
| Gajayana | Solo – Gambir | 22.40 | 07.30 | Eksekutif |
| Gajayana | Solo – Malang | 02.25 | 08.44 | Eksekutif |
| Sumber: Stasiun Solo Balapan Informasi lebih lanjut bisa hubungi Stasiun Solo Balapan Nomor telepon 0271 – 714039 atau 644122 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar