Sabtu, 16 Juli 2011

JADWAL KRL KOMUTER BEKASI - TANAH ABANG/JAKARTA BERLAKU MULAI TGL. 01 - JULI - 2011


LINTAS BEKASI - JAKARTA/TANAH ABANG
NO NO KA BKS KRI CUK KLDB BUA KLD JNG POK KMT GST PSE KMO RJW KPB MRI CKI GDD GMR JUA SW MGB JAY SUD KAT THB DU AK JAK KETERANGAN
1 5201 5:15 5:18 5:23 05:26 05:28 05:31 05:39 05:43 05:45 05:48 05:51 05:54 05:57 06:01 - - - - - - - - - - - - - 06:04 COM LINE
2 5831 5:35 5:38 5:43 05:46 05:48 05:51 05:56 06:00 06:02 06:05 06:08 06:11 06:14 06:18 - - - - - - - - - - - - - 06:21 EKONOMI
3 5203 6:11 6:14 6:19 06:22 06:24 06:27 06:32 - - - - - - - 06:37 - - - - - - - 06:43 06:46 06:48 - - - COM LINE
4 5581 6:17 6:20 6:25 06:28 06:30 06:33 06:38 - - - - - - - 06:44 - - - - - - - 06:50 06:53 06:56 07:03 07:07 KPB=07:14 COM LINE
5 5205 6:25 6:28 6:33 06:36 06:38 06:41 06:46 - - - - - - - 06:51 06:54 06:57 07:00 07:02 07:04 07:06 07:09 - - - - - 07:10 COM LINE
6 5833 6:47 6:50 6:55 06:58 07:00 07:03 07:08 - - - - - - - 07:13 07:16 07:19 ls 07:24 07:26 07:28 07:31 - - - - - 07:33 EKONOMI
7 5207 7:00 7:03 7:08 07:11 07:13 07:16 07:21 - - - - - - - 07:26 07:29 07:32 07:35 07:37 07:39 07:41 07:44 - - - - - 07:46 COM LINE
8 5209 7:10 7:13 7:18 07:21 07:23 07:26 07:31 07:35 07:37 07:40 07:44 07:47 07:50 07:53 - - - - - - - - - - - - - 07:56 COM LINE
9 5211 7:37 7:40 7:45 07:48 07:50 07:53 07:58 - - - - - - - 08:05 08:08 08:11 08:14 08:16 08:18 08:20 08:23 - - - - - 08:25 COM LINE
10 5835 7:42 7:45 7:50 07:53 07:55 07:58 08:03 08:07 08:09 08:12 08:15 08:19 08:22 08:29 - - - - - - - - - - - - - 08:32 EKONOMI
11 5213 8:15 8:18 8:23 08:26 08:28 08:31 08:36 - - - - - - - 08:41 08:44 08:47 08:49 08:51 08:53 08:55 08:58 - - - - - 08:59 COM LINE
12 5587 8:22 8:25 8:30 08:33 08:35 08:38 08:43 08:47 08:49 08:52 08:55 08:59 09:02 09:06 - - - - - - - - - - - - - 09:10 COM LINE
13 5589 8:30 8:33 8:38 08:41 08:43 08:46 08:51 - - - - - - - 08:56 - - - - - - - 09:02 09:05 09:07 - - - COM LINE
14 5591 8:36 8:39 8:44 08:47 08:49 08:52 08:57 09:01 09:03 09:06 09:09 09:13 09:16 AC =09:22 TPK = 09:29 - - - - - - - - - - - COM LINE
15 5215 8:53 8:56 9:01 09:04 09:06 09:09 09:14 - - - - - - - 09:19 09:22 09:25 09:28 09:30 09:32 09:34 09:37 - - - - - 09:39 COM LINE
16 5217 9:07 9:10 9:15 09:18 09:20 09:23 09:28 09:32 09:34 09:37 09:40 09:44 09:47 09:50 - - - - - - - - - - - - - 09:54 COM LINE
17 5219 9:20 9:23 9:28 09:31 09:33 09:36 09:41 09:45 09:47 09:50 09:53 09:57 10:00 10:04 - - - - - - - - - - - - - 10:08 COM LINE
18 5837 9:51 9:54 9:59 10:02 10:04 10:07 10:12 10:16 10:18 10:21 10:24 10:28 10:31 10:35 - - - - - - - - - - - - - 10:39 EKONOMI
19 5221 10:10 10:13 10:18 10:21 10:23 10:26 10:31 - - - - - - - 10:36 10:39 10:42 10:45 10:47 10:49 10:51 10:54 - - - - - 10:57 COM LINE
20 5593 10:35 10:38 10:43 10:46 10:48 10:51 10:56 11:00 11:02 11:05 11:08 11:12 11:15 11:19 - - - - - - - - - - - - - 11:23 COM LINE
21 5595 10:45 10:48 10:53 10:56 10:58 11:01 11:06 11:10 11:12 11:15 11:18 11:22 11:25 AC = 11:31 TPK = 11:38 - - - - - - - - - - - COM LINE
22 5223 11:13 11:16 11:21 11:24 11:26 11:29 11:34 11:38 11:40 11:43 11:46 11:50 11:53 11:57 - - - - - - - - - - - - - 12:01 COM LINE
23 5225 11:40 11:43 11:48 11:51 11:53 11:56 12:01 12:05 12:07 12:10 12:13 12:17 12:20 12:24 - - - - - - - - - - - - - 12:28 COM LINE
24 5839 12:08 12:11 12:16 12:19 12:21 12:24 12:29 12:33 12:35 12:38 12:41 12:45 12:48 12:52 - - - - - - - - - - - - - 12:56 EKONOMI
25 5597 12:37 12:40 12:45 12:48 12:50 12:53 12:58 13:02 13:04 13:07 13:11 13:15 13:18 13:22 - - - - - - - - - - - - - 13:25 COM LINE
26 5599 12:45 12:48 12:53 12:56 12:58 13:01 13:06 - - - - - - - 13:10 - - - - - - - - - 13:20 - - - COM LINE
27 5841 13:11 13:14 13:19 13:22 13:24 13:27 13:32 13:36 13:38 13:41 13:44 13:48 13:51 13:55 - - - - - - - - - - - - - 13:59 EKONOMI
28 5227 13:20 13:23 13:28 13:31 13:33 13:36 13:41 - - - - - - - 13:46 13:49 13:52 13:55 13:57 13:59 14:01 14:04 - - - - - 14:06 COM LINE
29 5229 13:35 13:38 13:43 13:46 13:48 13:51 13:56 14:00 14:02 14:05 14:08 14:12 14:15 14:19 - - - - - - - - - - - - - 14:23 COM LINE
30 5843 14:33 14:36 14:41 14:44 14:46 14:49 14:54 14:58 15:00 15:03 15:06 15:10 15:13 15:17 - - - - - - - - - - - - - 15:21 EKONOMI
31 5601 14:45 14:48 14:53 14:56 14:58 15:01 15:06 15:10 15:12 15:15 15:18 15:22:00 AM 15:25 15:30 - - - - - - - - - - - - - 15:34 COM LINE
32 5231 15:00 15:03 15:08 15:11 15:13 15:16 15:22 15:26 15:28 15:31 15:34 15:38 15:41 15:45 - - - - - - - - - - - - - - COM LINE
33 5233 15:20 15:23 15:28 15:31 15:33 15:36 15:41 - - - - - - - 15:46 15:49 15:52 15:55 15:57 15:59 16:01 16:04 16:10 16:13 - - - 16:06 COM LINE
34 5235 15:36 15:39 15:44 15:47 15:49 15:52 15:57 16:01 16:03 16:06 16:09 16:13 16:16 16:19 - - - - - - - - - - - - - 16:22 COM LINE
35 5845 15:55 15:58 16:03 16:06 16:08 16:11 16:16 16:20 16:22 16:25 16:28 16:32 16:35 16:39 - - - - - - - - - - - - - 16:43 EKONOMI
36 5237 16:15 16:18 16:23 16:26 16:28 16:31 16:36 - - - - - - - 16:41 16:44 16:47 16:50 16:52 16:54 16:56 16:59 17:05 17:08 - - - 17:01 COM LINE
37 5603 16:30 16:33 16:38 16:41 16:43 16:46 16:51 - - - - - - - 16:55 - - - - - - - - - 17:06 - - - COM LINE
38 5847 16:40 16:43 16:48 16:51 16:53 16:56 17:01 17:05 17:07 17:10 17:12 17:19 17:22 17:23 - - - - - - - - - - - - - 17:27 EKONOMI
39 5605 16:53 16:56 17:01 17:04 17:06 17:09 17:14 17:18 17:20 17:23 17:29 17:33 17:36 AC = 17:41 TPK = 17:49 - - - - - - - - - - - COM LINE
40 5239 17:11 17:14 17:19 17:22 17:24 17:27 17:32 - - - - - - - 17:37 17:40 17:43 17:46 17:48 17:50 17:52 17:55 - - - - - 17:56 COM LINE
41 5241 17:19 17:22 17:27 17:30 17:32 17:35 17:40 - - - - - - - 17:44 - - - - - - - - - - - - - COM LINE
42 5607 17:33 17:36 17:41 17:44 17:46 17:49 17:54 17:58 18:00 18:03 18:06 18:10 18:13 18:17 - - - - - - - - - - - - 18:21 COM LINE
43 5243 17:55 17:58 18:03 18:06 18:08 18:11 18:16 - - - - - - - 18:21 - - - - - - - 18:27 18:30 18:32 - - - COM LINE
44 5245 18:12 18:15 18:20 18:23 18:25 18:28 18:33 - - - - - - - 18:37 18:40 18:43 18:45 18:47 18:49 18:51 18:54 - - - - - 18:55 COM LINE
45 5849 18:13 18:16 18:21 18:24 18:26 18:29 18:34 18:38 18:40 18:43 18:46 18:50 18:53 18:57 - - - - - - - - - - - - - 19:01 EKONOMI
46 5609 19:00 19:03 19:08 19:11 19:13 19:16 19:21 19:25 19:27 19:30 19:32 19:36 19:39 19:42 - - - - - - - - - - - - - 19:45 COM LINE
47 5851 19:06 19:09 19:14 19:17 19:19 19:22 19:27 19:31 19:33 19:36 19:39 19:43 19:46 19:50 - - - - - - - - - - - - - 19:54 EKONOMI
48 5251 19:55 19:58 20:03 20:06 20:08 20:11 20:16 - - - - - - - 20:20 - - - - - - - - - - - - - COM LINE
49 5247 21:10 21:13 21:18 21:21 21:23 21:26 21:31 - - - - - - - 21:36 21:39 21:42 21:45 21:47 21:49 21:51 21:54 - - - - - 21:56 COM LINE - BATAL M/L
50 5611 8:40 8:43 8:48 08:51 08:53 08:56 09:01 09:05 09:07 09:10 09:13 09:17 09:20 AC = 09:28 TPK = 09:37 - - - - - - - - - - - COM LINE - BATAL
51 5613 16:00 16:03 16:08 16:11 16:13 16:16 16:21 16:25 16:27 16:30 16:33 16:37 16:40 AC = 16:48 TPK = 16:57 - - - - - - - - - - - COM LINE - BATAL
52 5615 18:10 18:13 18:18 18:21 18:23 18:26 18:31 - - - - - - - 18:35 - - - - - - - - - - - - - COM LINE - BATAL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar