Sabtu, 16 Juli 2011

JADWAL KRL KOMUTER TANGERANG - MANGGARAI/TANAH ABANG/JAKARTA BERLAKU MULAI TGL. 01 - JULI - 2011


LINTAS JAKARTA - TANGERANG
NO KA JAK KPB AK DU PSG BOI RW KDS PI BPR TNG
5710 07:55 08:03 08:09 08:13 08:20 08:23 08:29 08:32 08:40 08:43 08:48
5712 10:00 10:08 10:14 10:18 10:25 10:28 10:34 10:37 10:45 10:48 10:53
5714 12:10 12:18 12:24 12:28 12:35 12:38 12:44 12:47 12:55 12:58 13:03
5716 14:08 14:16 14:22 14:26 14:33 14:36 14:42 14:45 14:53 14:56 15:01
5718 16:05 16:13 16:19 16:23 16:30 16:33 16:40 16:43 16:50 16:53 16:58
5720 18:15 18:23 18:29 18:33 18:40 18:43 18:49 18:52 18:59 19:02 19:07
572 19:50 19:58 20:06 20:11 20:18 20:21 20:28 20:31 20:39 20:42 20:49

LINTAS TANGERANG - JAKARTA
NO KA TNG BPR PI KDS RW BOI PSG DU AK KPB JAK
561 05:45 05:52 05:56 06:04 06:06 06:12 06:17 06:26 06:30 06:44 06:48
5709 07:00 07:07 07:09 07:17 07:19 07:25 07:28 07:35 07:38 07:47 07:51
5711 09:00 09:07 09:09 09:17 09:19 09:25 09:28 09:35 09:38 09:47 09:51
5713 11:08 11:15 11:21 11:29 11:31 11:37 11:40 11:47 11:50 11:59 12:03
5715 13:10 13:17 13:19 13:27 13:29 13:35 13:38 13:45 13:48 13:59 14:03
5717 15:06 15:13 15:15 15:23 15:26 15:32 15:35 15:42 15:45 15:55 15:59
5719 17:03 17:10 17:13 17:21 17:23 17:29 17:32 17:39 17:42 17:51 17:55

LINTAS MANGGARAI - TANGERANG
NO KA MRI SUD KAT THB DU PSG BOI RW KDS PI BPR TNG
5721/5722 18:00 18:07 18:09 18:13 18:22 18:29 18:34 18:38 18:45 18:48 18:52 18:56
575/576 20:07 20:11 20:15 20:20 20:26 20:36 20:40 20:44 20:50 20:55 20:58 21:00

LINTAS TANGERANG - MANGGARAI
NO KA TNG BPR PI KDS RW BOI PSG DU THB KAT SUD MRI
5707/5708 06:45 06:48 06:54 06:56 07:04 07:07 07:13 07:24 07:31 07:34 07:37 07:41
573/574 19:00 19:06 19:11 19:16 19:24 19:28 19:34 19:44 19:50 19:55 19:59 20:02

KRL EKONOMI LINTAS JAKARTA - TANGERANG
NO KA JAK KPB ANGKE DURI PSG BOI RW KDS PORIS BPR TNG
760 07:16 07:24 07:31 07:37 07:44 07:48 07:54 08:00 08:05 08:12 08:15
762 10:30 10:38 10:46 10:51 11:00 11:04 11:10 11:16 11:22 11:29 11:32
764 13:25 13:33 13:41 13:46 13:55 14:00 14:06 14:12 14:17 14:24 14:27
766 16:15 16:24 16:33 16:38 16:47 16:51 16:57 17:03 17:10 17:17 17:20
768 18:45 18:53 19:01 19:07 19:14 19:18 19:25 19:31 19:36 19:42 19:46

KRL EKONOMI LINTAS TANGERANG - JAKARTA
NO KA TNG BPR PORIS KDS RW BOI PSG DURI ANGKE KPB JAK
761 06:00 06:06 06:11 06:16 06:21 06:26 06:32 06:40 06:44 06:55 06:59
763 08:25 08:31 08:37 08:42 08:47 08:52 08:58 09:09 09:13 09:25 09:29
765 12:05 12:11 12:17 12:22 12:27 12:32 12:38 12:46 12:50 13:01 13:05
767 14:35 14:41 14:47 14:52 14:57 15:02 15:09 15:17 15:21 15:32 15:36
769 17:35 17:41 17:46 17:51 17:56 18:01 18:07 18:15 18:19 18:30 18:34

Tidak ada komentar:

Posting Komentar